第3326351期 距下期: 秒
3 + 0 + 8 = 11 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3326352 | 17 | 大 单 | |||
3326351 | 18:14 | 3+0+8=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3326350 | 18:11 | 9+8+4=21 | 07 | 小 单 | 对 |
3326349 | 18:07 | 4+0+2=06 | 20 | 大 双 | 对 |
3326348 | 18:04 | 9+7+8=24 | 20 | 大 双 | 对 |
3326347 | 18:00 | 5+1+9=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3326346 | 17:57 | 7+1+4=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3326345 | 17:53 | 6+9+9=24 | 19 | 大 单 | 对 |
3326344 | 17:50 | 9+9+6=24 | 17 | 大 单 | 对 |
3326343 | 17:46 | 0+9+5=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3326342 | 17:43 | 4+7+8=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3326341 | 17:39 | 9+7+1=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3326340 | 17:36 | 1+3+1=05 | 05 | 小 单 | 对 |
3326339 | 17:32 | 1+1+3=05 | 12 | 小 双 | 对 |
3326338 | 17:29 | 0+0+0=00 | 15 | 大 单 | 错 |
3326337 | 17:25 | 7+7+5=19 | 10 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3326351 | 11 | 小 | 单 | ||
3326350 | 21 | 大 | 单 | ||
3326349 | 06 | 小 | 双 | ||
3326348 | 24 | 大 | 双 | ||
3326347 | 15 | 大 | 单 | ||
3326346 | 12 | 小 | 双 | ||
3326345 | 24 | 大 | 双 | ||
3326344 | 24 | 大 | 双 | ||
3326343 | 14 | 大 | 双 | ||
3326342 | 19 | 大 | 单 | ||
3326341 | 17 | 大 | 单 | ||
3326340 | 05 | 小 | 单 | ||
3326339 | 05 | 小 | 单 | ||
3326338 | 00 | 小 | 双 | ||
3326337 | 19 | 大 | 单 | ||
3326336 | 08 | 小 | 双 | ||
3326335 | 07 | 小 | 单 | ||
3326334 | 06 | 小 | 双 | ||
3326333 | 18 | 大 | 双 | ||
3326332 | 09 | 小 | 单 | ||
3326331 | 09 | 小 | 单 | ||
3326330 | 14 | 大 | 双 | ||
3326329 | 11 | 小 | 单 | ||
3326328 | 08 | 小 | 双 | ||
3326327 | 08 | 小 | 双 | ||
3326326 | 13 | 小 | 单 | ||
3326325 | 12 | 小 | 双 | ||
3326324 | 13 | 小 | 单 | ||
3326323 | 14 | 大 | 双 | ||
3326322 | 08 | 小 | 双 | ||
3326321 | 09 | 小 | 单 | ||
3326320 | 21 | 大 | 单 | ||
3326319 | 22 | 大 | 双 | ||
3326318 | 17 | 大 | 单 | ||
3326317 | 21 | 大 | 单 | ||
3326316 | 25 | 大 | 单 | ||
3326315 | 17 | 大 | 单 | ||
3326314 | 04 | 小 | 双 | ||
3326313 | 08 | 小 | 双 | ||
3326312 | 12 | 小 | 双 | ||
3326311 | 14 | 大 | 双 | ||
3326310 | 20 | 大 | 双 | ||
3326309 | 17 | 大 | 单 | ||
3326308 | 13 | 小 | 单 | ||
3326307 | 24 | 大 | 双 | ||
3326306 | 12 | 小 | 双 | ||
3326305 | 11 | 小 | 单 | ||
3326304 | 12 | 小 | 双 | ||
3326303 | 14 | 大 | 双 | ||
3326302 | 20 | 大 | 双 |
400期内,11共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出14 12 10 12 23 08 07 09 12 22 |