第3326407期 距下期: 秒
0 + 8 + 2 = 10 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3326408 | 17 | 大 单 | |||
3326407 | 22:03 | 0+8+2=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3326406 | 22:00 | 7+9+8=24 | 23 | 大 单 | 对 |
3326405 | 21:56 | 6+3+0=09 | 25 | 大 单 | 对 |
3326404 | 21:53 | 9+9+2=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3326403 | 21:49 | 7+6+8=21 | 09 | 小 单 | 对 |
3326402 | 21:46 | 4+3+9=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3326401 | 21:42 | 6+2+6=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3326400 | 21:39 | 4+5+1=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3326399 | 21:35 | 7+6+8=21 | 16 | 大 双 | 对 |
3326398 | 21:32 | 1+4+3=08 | 07 | 小 单 | 对 |
3326397 | 21:28 | 4+4+7=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3326396 | 21:25 | 4+1+8=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3326395 | 21:21 | 6+0+8=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3326394 | 21:18 | 2+7+6=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3326393 | 21:14 | 6+8+7=21 | 12 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3326407 | 10 | 小 | 双 | ||
3326406 | 24 | 大 | 双 | ||
3326405 | 09 | 小 | 单 | ||
3326404 | 20 | 大 | 双 | ||
3326403 | 21 | 大 | 单 | ||
3326402 | 16 | 大 | 双 | ||
3326401 | 14 | 大 | 双 | ||
3326400 | 10 | 小 | 双 | ||
3326399 | 21 | 大 | 单 | ||
3326398 | 08 | 小 | 双 | ||
3326397 | 15 | 大 | 单 | ||
3326396 | 13 | 小 | 单 | ||
3326395 | 14 | 大 | 双 | ||
3326394 | 15 | 大 | 单 | ||
3326393 | 21 | 大 | 单 | ||
3326392 | 18 | 大 | 双 | ||
3326391 | 18 | 大 | 双 | ||
3326390 | 10 | 小 | 双 | ||
3326389 | 11 | 小 | 单 | ||
3326388 | 10 | 小 | 双 | ||
3326387 | 09 | 小 | 单 | ||
3326386 | 10 | 小 | 双 | ||
3326385 | 11 | 小 | 单 | ||
3326384 | 15 | 大 | 单 | ||
3326383 | 09 | 小 | 单 | ||
3326382 | 11 | 小 | 单 | ||
3326381 | 10 | 小 | 双 | ||
3326380 | 18 | 大 | 双 | ||
3326379 | 12 | 小 | 双 | ||
3326378 | 15 | 大 | 单 | ||
3326377 | 10 | 小 | 双 | ||
3326376 | 17 | 大 | 单 | ||
3326375 | 19 | 大 | 单 | ||
3326374 | 05 | 小 | 单 | ||
3326373 | 15 | 大 | 单 | ||
3326372 | 18 | 大 | 双 | ||
3326371 | 14 | 大 | 双 | ||
3326370 | 22 | 大 | 双 | ||
3326369 | 21 | 大 | 单 | ||
3326368 | 14 | 大 | 双 | ||
3326367 | 10 | 小 | 双 | ||
3326366 | 13 | 小 | 单 | ||
3326365 | 06 | 小 | 双 | ||
3326364 | 09 | 小 | 单 | ||
3326363 | 13 | 小 | 单 | ||
3326362 | 12 | 小 | 双 | ||
3326361 | 09 | 小 | 单 | ||
3326360 | 20 | 大 | 双 | ||
3326359 | 12 | 小 | 双 | ||
3326358 | 13 | 小 | 单 |
400期内,10共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【3】次 | ||
10后开出14 18 11 09 11 15 14 17 05 19 |